本文へ
ここから本文

2015年05月08日 更新

平成26年7月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成26年7月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成26年7月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,753 15,959 30,712 13,546 4,566 6,462 11,028 35.9%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,409 5,602 11,011 4,943 1,355 1,868 3,223 29.3%
八千代町 1,849 1,901 3,750 1,675 564 746 1,310 34.9%
美土里町 1,373 1,558 2,931 1,161 499 735 1,234 42.1%
高宮町 1,763 1,943 3,706 1,690 667 994 1,661 44.8%
甲田町 2,498 2,742 5,240 2,233 794 1,109 1,903 36.3%
向原町 1,861 2,213 4,074 1,844 687 1,010 1,697 41.7%
合計 14,753 15,959 30,712 13,546 4,566 6,462 11,028 35.9%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 509 483 992
   5歳~  9歳 578 549 1,127
  10歳~ 14歳 631 620 1,251
  15歳~ 19歳 704 614 1,318
  20歳~ 24歳  695 620 1,315
  25歳~ 29歳 687 589 1,276
  30歳~ 34歳 694 661 1,355
  35歳~ 39歳 876 753 1,629
  40歳~ 44歳 897 839 1,736
  45歳~ 49歳 784 728 1,512
  50歳~ 54歳 806 764 1,570
  55歳~ 59歳  1,019 992 2,011
  60歳~ 64歳 1,307 1,285 2,592
  65歳~ 69歳 1,339 1,258 2,597
  70歳~ 74歳 968 1,104 2,072
  75歳~ 79歳 807 1,089 1,896
  80歳~ 84歳 744 1,224 1,968
  85歳~ 89歳 463 986 1,449
  90歳~ 94歳 191 527 718
  95歳~ 99歳 50 231 281
 100歳~104歳 4 38 42
 105歳~ 0 5 5
合   計 14,753 15,959 30,712
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年7月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 207 323 530 436 20 16 36 6.8%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る