本文へ
ここから本文

2015年05月08日 更新

平成26年8月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成26年8月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成26年8月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,744 15,942 30,686 13,541 4,568 6,460 11,028 35.9%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,412 5,597 11,009 4,940 1,357 1,873 3,230 29.3%
八千代町 1,854 1,904 3,758 1,680 565 743 1,308 34.8%
美土里町 1,371 1,553 2,924 1,156 497 729 1,226 41.9%
高宮町 1,756 1,940 3,696 1,693 668 997 1,665 45.0%
甲田町 2,494 2,744 5,238 2,238 793 1,111 1,904 36.3%
向原町 1,857 2,204 4,061 1,834 688 1,007 1,695 41.7%
合計 14,744 15,942 30,686 13,541 4,568 6,460 11,028 35.9%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 510 486 996
   5歳~  9歳 575 544 1,119
  10歳~ 14歳 634 618 1,252
  15歳~ 19歳 704 615 1,319
  20歳~ 24歳  703 623 1,326
  25歳~ 29歳 678 585 1,263
  30歳~ 34歳 693 657 1,350
  35歳~ 39歳 864 752 1,616
  40歳~ 44歳 902 841 1,743
  45歳~ 49歳 787 722 1,509
  50歳~ 54歳 797 772 1,569
  55歳~ 59歳  1,022 980 2,002
  60歳~ 64歳 1,307 1,287 2,594
  65歳~ 69歳 1,340 1,264 2,604
  70歳~ 74歳 978 1,108 2,086
  75歳~ 79歳 799 1,082 1,881
  80歳~ 84歳 733 1,218 1,951
  85歳~ 89歳 471 981 1,452
  90歳~ 94歳 193 533 726
  95歳~ 99歳 50 232 282
 100歳~104歳 4 37 41
 105歳~ 0 5 5
合   計 14,744 15,942 30,686
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年8月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 198 319 517 425 20 16 36 7.0%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る